Общая информация | Test IT | TestRail | Adaptavist | Microfocus ALM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Страна производитель | РФ | Германия | Англия | Англия | ||
Фиксированная валюта для продаж | RUB | USD | USD | USD | ||
Установка on premise | Да | Да | Да | Да | ||
Перемещение тест-кейсов из проекта в проект и из секции в секцию + drag and drop | Да | Да | Да | Да | ||
Общие шаги | Да | Нет | Да | Да | ||
Автотесты | Да | Нет | Да | Да | ||
Конфигурации | Да | Да | Нет | Да | ||
Импорт данных из другой TMS | Да | Да | Нет | Да | ||
CI / CD | Да | Да | Да | Да | ||
Экспорт отчетов | Да | Да | Да | Да | ||
Интеграция с Jira | Да | Да | Да | Да | ||
API | Да | Да | Да | Да | ||
Современный UI | Да | Нет | Да | Да | ||
История версий тест-кейсов | Да | Нет | Да | Да | ||
Webhooks | Да | Нет | Нет | Да | ||
Пользовательские атрибуты | Да | Да | Нет | Нет | ||
Массовое изменение пользовательских атрибутов и тегов | Да | Да | Нет | Нет | ||
Время прохождения теста | Нет | Да | Да | Нет | ||
Интеграция с AD/LDAP | Да | Да | Нет | Да | ||
Управление ролями и разрешениями | Да | Да | Нет | Да | ||
Нотификации и комментарии | Да | Нет | Да | Да | ||
Авторизация через OpenID connect | Да | Нет | Нет | Нет | ||
Массовые действия с тестами | Да | Да | Да | Нет | ||
Автобалансировка при назначении исполнителей на тесты | Да | Нет | Нет | Нет | ||
Результаты для каждого шага | Да | Да | Да | Да | ||
Багтрекер | Нет | Нет | Да | Да | ||
Расширенный поиск | Да | Да | Да | Да | ||
Внутренний чат и уведомления | Да | Да | Нет | Да | ||
Оповещения во внешнюю систему | Да | Да | Нет | Да | ||
Элементы вовлечения | Да | Нет | Нет | Нет | ||
Автобалансировщик нагрузки | Да | Нет | Нет | Нет | ||
Метрики и отчёты | ||||||
Экспорт отчетов | Да | Да | Да | Да | ||
Метрики среднего времени прохождения и падения автотестов | Да | Нет | Да | Да | ||
Отчеты по автоматизации | Да | Нет | Нет | Да | ||
Отчеты по статусу | Да | Да | Да | Да | ||
Отчеты по приоритету | Да | Да | Да | Да | ||
Распределение результатов по тест-планам | Да | Да | Да | Да | ||
Отчет по тест-планам со статистикой прохождения | Да | Да | Да | Да | ||
Статистика по сотрудникам | Да | Да | Нет | Да |
То есть по функционалу эта система максимально нам подходила, да еще и была в разы дешевле. Но мы сомневались из-за того, что «Test IT» является менее популярным продуктом. Когда же на сайте «Test IT» мы увидели информацию о том, что «ВТБ» и «Дом.рф» пользуются этой системой, сомнения развеялись. Крупные банки вряд ли стали бы использовать ненадёжный продукт.